簡要描述:型號:AKS600NHP0800流量:2.5-7L/H壓力:8-20Bar功率:20W連接管尺寸:4 / 6吸入 4 / 7排出標(biāo)配:PVDF 泵頭;PTFE 膜片電源:單相電壓 100-240V,50-60Hz安裝件:含軟管、底閥過濾器、注射閥及安裝支架等紙箱尺寸:285*185*180mm
產(chǎn)品型號:AKS600
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-09-03
訪 問 量:2369
意大利SEKO電磁隔膜計量泵,阻垢劑加藥泵 TEKNA EVO系列特點:
1、 SEKO通過技術(shù)革新,與客戶緊密合作,推出了Tekna EVO 系列隔膜計量泵。
2、僅4種型號就覆蓋了所有的流量范圍,集電磁計量泵的所有功能于一身,而且每種型號均使用PVDF泵頭
3、 4種型號即覆蓋了1到60升/小時流量范圍,zui大壓力可達(dá)20bar
4、 由于泵的四種型號的安裝尺寸幾乎相同,所以不管客戶選擇哪種型號的泵,都可以在工程設(shè)計時,預(yù)先規(guī)劃泵的固定點
5、 減少庫存量,降低備件庫存壓力
6、 PVDF泵頭幾乎與所有工業(yè)、污水處理和飲用水領(lǐng)域使用的化學(xué)品兼容
7、 陶瓷球閥的使用提高了投藥的可靠性以及整個觸液端的化學(xué)兼容性
8、 *兼容性,以滿足幾乎所有應(yīng)用場合對化學(xué)藥劑投加的需要
意大利SEKO電磁隔膜計量泵,阻垢劑加藥泵
| SEKO計量泵型號 | zui大流量 | zui大壓力 | 隔膜計量泵描述 | 隔膜計量泵應(yīng)用 |
| AKS500電磁計量泵 | 1.5L/H | 20BAR | 意大利SEKO電磁泵TeknaEVO AKS 系列 手動控制計量泵,流量恒定 通過前面板上的調(diào)節(jié)旋鈕可以進(jìn)行手動調(diào)節(jié),提供兩個頻率選擇:(0-20%)或(0-*),還帶有電源顯示。 | |
| AKS600電磁計量泵 | 3L/H | 20BAR | ||
| AKS603電磁計量泵 | 8L/H | 12BAR | ||
| AKS800電磁計量泵 | 18L/H | 12BAR | ||
| AKS803電磁計量泵 | 54L/H | 5BAR | ||
| AKL500隔膜計量泵 | 1.5L/H | 20BAR | TeknaEVO AKL 系列 模擬式計量泵,流量恒定, 通過前面板上的調(diào)節(jié)旋鈕可以進(jìn)行手動調(diào)節(jié),提供兩個頻率選擇:(0-20%)或(0-*),還帶有電源顯示。 | |
| AKL600隔膜計量泵 | 3L/H | 20BAR | ||
| AKL603隔膜計量泵 | 8L/H | 12BAR | ||
| AKL800隔膜計量泵 | 18L/H | 12BAR | ||
| AKL803隔膜計量泵 | 54L/H | 5BAR | ||
| APG500自控計量泵 | 1.5L/H | 20BAR | TeknaEVO APG 系列 模擬式計量泵, 流量恒定,手動調(diào)節(jié),根 據(jù)外部模擬信號(4-20毫安)或 數(shù)字脈沖信號來調(diào)節(jié)流量比例 (例如,來自水表的脈沖信號)。 | |
| APG600智能計量泵 | 3L/H | 20BAR | ||
| APG603遠(yuǎn)程計量泵 | 8L/H | 12BAR | ||
| APG800脈沖計量泵 | 18L/H | 12BAR | ||
| APG803模擬計量泵 | 54L/H | 5BAR | ||
| TPG500精密計量泵 | 1.5L/H | 20BAR | TeknaEVO TPG 系列 帶液晶顯示,定時功能 比例投藥,數(shù)字式計量泵,恒定流量, 手動調(diào)節(jié),依據(jù)外部模擬信號(4-20毫安) 或 數(shù)字脈沖信號來調(diào)節(jié)流量比 例 (例如,水表脈沖信號)。 | |
| TPG600高壓計量泵 | 3L/H | 20BAR | ||
| TPG603智能計量泵 | 8L/H | 12BAR | ||
| TPG800液晶計量泵 | 18L/H | 12BAR | ||
| TPG803液顯計量泵 | 54L/H | 5BAR |

